联系求和
精密裁剪——开平
薄板开平生产线设备加工能力参数
设备名称 | 加工厚度 | 收卷 | 宽度范围 | 长度范围 | 钢卷外径 | 钢卷内径 | 重量 | |||||
最小 | 最大 | 厚度 | 最小 | 最大 | 最短 | 最长 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大KG | |
腾祺机 | 0.3 | ≤3 | ≤3 | 600 | ≤1600 | 200 | ≤6000 | - | Φ2000 | φ508 | Φ≤610 | ≤25t |
实际能力 | 0.5 | ≤3 | 板2.5上﹥1.5t | 600 | ≤1600 | ﹤1米采取方法 | 6000 | - | Φ2000 | φ508 | Φ≤610 | ≤25t |
威台机 | 0.3 | ≤3 | ≤3 | 400 | ≤1650 | 300 | ≤6000 | - | Φ2000 | φ508 | Φ≤610 | ≤20t |
实际能力 | 0.3 | ≤3 | ≤3 | 400 | ≤1650 | 300 | 6000 | - | Φ2000 | φ508 | Φ≤610 | ≤20t |
中厚板开平生产线设备加工能力参数
设备名称 | 加工厚度 | 收卷 | 宽度范围 | 长度范围 | 钢卷外径 | 钢卷内径 | 重量 | 抗拉强度 | ||||||
最小 | 最大 | 厚度 | 最小 | 最大 | 最短 | 最长 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大KG | KG | ||
建发机 | 3 | 12 | ≤5 | 900 | ≤2000 | 1000 | 10000 | - | φ2000 | φ480 | φ760 | 30t | ≤345mpa | |
实际能力 | 3 | ≤8 | ≤5重>2.5吨 | ≥580内500 | ≤1800 | 1000 | ≤12000 | φ900 | φ2000 | φ480 | φ760 | 30t | ≤345mpa | |
远大机 | 4 | 16 | ≤10 | 800 | ≤2200 | 1000 | 10000 | φ1200 | φ2000 | φ508 | φ760 | 35t | ≤450mpa | |
实际能力 | 4 | ≤16 | ≤10 | 800 | ≤2200 | 1000 | ≤12000 | φ1200 | φ2000 | φ508 | φ760 | 35t | ≤450mpa | |
诺瓦机 | 2 | ≤15 | ≤15 | 500 | ≤2150 | 700 | ≤15000 | φ800 | φ2000 | φ508 | φ762 | 35t | 厚度10mm,1200N/mm² | |
厚度13,950N/mm² | ||||||||||||||
厚度15,780N/mm² | ||||||||||||||
实际能力 | 2 | ≤16 | ≤15 | 500 | ≤2150 | 700 | ≤15000 | φ800 | φ2000 | φ508 | φ762 | 35t | 厚度10mm,1200N/mm² | |
厚度13,950N/mm² | ||||||||||||||
厚度15,780N/mm² |
加工产品展示
|
|
|
|